
合同会社と株式会社の違い
設立費用が安い
| 項目 | 合同会社設立の場合 | 株式会社設立の場合 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 不要 | 52,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 | 合計 | 100,000円 | 242,000円 |
その他の違い
| 項目 | 合同会社設立の場合 | 株式会社設立の場合 |
|---|---|---|
| 配当金の分配比率 | 定款で自由に規定 | 出資比率に応じる |
| 役員の任期 | 任期なし | 通常2年・最大10年 |
| 決算公告 | 義務なし | 義務あり |
| 出資と経営 | 出資者=経営者 | 所有=株主 経営者=代表者 |
| 社会保険 | 加入できる | 加入できる |
| 認知度 | 低い | 高い |
| 内部機関のルール | 自由度が非常に高い | 制限あり |




